www.VilaCapixaba.com                                                      Home  / Eventos Contato Ajuda ?  /  Sugestões

, Espírito Santo -  Brasil.
 .

 

 VilaCapixaba


 


Notícias
Eleições 2004 - Prefeito e Vereadores

Apuração para Prefeito - 1º Turno
Apuração finalizada
Última atualização às 22h49min de 03/10/2004

Urnas totalizadas: 676 (100,00%) Eleitores: 246.222
Total de urnas: 676 Comparecimento: 209.593 (85,12%)
A APURAÇÃO INDICA QUE NÃO HAVERÁ 2º TURNO
Nome Partido Votos % de votos válidos  
MAX FILHO 12 PDT 123.798 65,08%  
VASCO ALVES 14 PTB 39.907 20,98%  
DIOGO FILADELFO 23 PPS 17.125 9,00%  
EUCLERIO SAMPAIO 33 PMN 9.400 4,94%  
 
Total de votos válidos 190.230 90,76%  
Brancos 8.347 3,98%  
Nulos 11.016 5,26%  
Total de votos apurados 246.222 100,00%  ,

 

 

 

VILA VELHA - ES
Vereador

Apuração para Vereador - 1º Turno
Apuração finalizada
Última atualização às 22h49min de 03/10/2004

Urnas totalizadas: 676 (100,00%) Eleitores: 246.222
Total de urnas: 676 Comparecimento: 209.593 (85,12%)
Nome Partido Votos % de votos válidos  
DR. HERCULES SILVEIRA (eleito) 14100 PTB 4.301 2,17%  
JONIMAR (eleito) 12333 PDT 4.145 2,10%  
DR. RAFAEL (eleito) 56555 PRONA 4.094 2,07%  
JARDEL DOS IDOSOS (eleito) 15000 PMDB 3.489 1,76%  
JOEL RANGEL (eleito) 12500 PDT 3.173 1,60%  
IVAN CARLINI (eleito) 20333 PSC 3.143 1,59%  
HELIOSANDRO (eleito) 12700 PDT 2.811 1,42%  
LINDA MORAIS (eleito) 13123 PT 2.761 1,40%  
MARCOS RODRIGUES 12636 PDT 2.732 1,38%  
LOURENCO NETO (eleito) 22678 PL 2.722 1,38%  
REGINALDO LOUREIRO 20000 PSC 2.574 1,30%  
CAMILO (eleito) 45699 PSDB 2.444 1,24%  
FRANZ 12200 PDT 2.392 1,21%  
JOAO ARTEM (eleito) 40222 PSB 2.360 1,19%  
CARLINHOS SANTOS (eleito) 28123 PRTB 2.228 1,13%  
ANTONIO MARCOS 14444 PTB 2.212 1,12%  
PROFESSOR ELSON (eleito) 33111 PMN 2.024 1,02%  
ANDINHO 12300 PDT 2.006 1,01%  
ROGÉRIO CARDOSO 56200 PRONA 1.990 1,01%  
FRANCISCO MAURO 12345 PDT 1.967 0,99%  
GERALDINHO 56222 PRONA 1.914 0,97%  
VALTER ROCON 12222 PDT 1.882 0,95%  
DOZINHA JUSTO 12789 PDT 1.880 0,95%  
ANA RITA 13789 PT 1.879 0,95%  
PROFESSOR EDMAR 15613 PMDB 1.867 0,94%  
DR. NELSON FARIA (eleito) 22555 PL 1.866 0,94%  
JOSÉ ARTHUR 45100 PSDB 1.864 0,94%  
DUDA 28000 PRTB 1.833 0,93%  
ROBINHO BATISTA (eleito) 36100 PTC 1.787 0,90%  
MARCELO DA FARMACIA 22800 PL 1.753 0,89%  
ZIZI 22122 PL 1.748 0,88%  
ZÉ FERREIRA 12444 PDT 1.679 0,85%  
BAIANO 22022 PL 1.653 0,84%  
JOAO BATISTA TITA 22322 PL 1.600 0,81%  
CELSO VASCONCELOS 45000 PSDB 1.561 0,79%  
CESAR QUINTAES 14033 PTB 1.543 0,78%  
JOSUE BARRETO (eleito) 19888 PTN 1.532 0,77%  
PAULO ASAFE 40343 PSB 1.521 0,77%  
BETO GRACIOTTI 33621 PMN 1.497 0,76%  
GILSON PACHECO 12012 PDT 1.491 0,75%  
HENRIQUE DA CASAMATA 13300 PT 1.430 0,72%  
RICARDO RANGEL 22012 PL 1.429 0,72%  
LUIZ FAGUNDES 26123 PAN 1.423 0,72%  
WANDERSON PIRES 36036 PTC 1.419 0,72%  
NUNES 13333 PT 1.395 0,71%  
ZEZINHO TAXISTA 40123 PSB 1.354 0,68%  
ALMIR NERES 56777 PRONA 1.304 0,66%  
CARLINHOS NUNES 19999 PTN 1.302 0,66%  
BELO 22223 PL 1.301 0,66%  
DIHLO TEIXEIRA 14133 PTB 1.283 0,65%  
WELLINGTON SIMO 45555 PSDB 1.263 0,64%  
MIRANDA 28999 PRTB 1.196 0,60%  
GERALDO PIRES 19123 PTN 1.178 0,60%  
JOÃO LUIZ CARAMURU 12321 PDT 1.165 0,59%  
PASTOR AROLDO 56234 PRONA 1.159 0,59%  
LUIZ CARLOS 22333 PL 1.151 0,58%  
ROBINHO PM 56056 PRONA 1.113 0,56%  
PELÉ 28004 PRTB 1.101 0,56%  
TAREBA 23610 PPS 1.098 0,56%  
WALACE MUNIZ 13456 PT 1.092 0,55%  
MARCONDES XISTO 14123 PTB 1.051 0,53%  
DR. ORNELLAS 19111 PTN 1.042 0,53%  
ERALDO CARNEIRO 19000 PTN 1.034 0,52%  
JOAO DE SA 19551 PTN 1.001 0,51%  
CELIA DE JABURUNA 22233 PL 988 0,50%  
JOAO SILVINO 19620 PTN 987 0,50%  
CARLOS MAGNO 12123 PDT 952 0,48%  
TADEU SPALENZA 19543 PTN 936 0,47%  
BEZERRA 12004 PDT 928 0,47%  
SOLANGE RAVARA 13133 PT 891 0,45%  
GERSON MENDES 56999 PRONA 888 0,45%  
FERNANDO GRIJO 36500 PTC 885 0,45%  
CAMPISTA 22444 PL 864 0,44%  
ALVARO NOGUEIRA 19331 PTN 838 0,42%  
BIDINHO 36333 PTC 837 0,42%  
VALDIR DO RESTAURANTE 33133 PMN 804 0,41%  
PENINHA 23100 PPS 800 0,40%  
NENEM GOLTARA 23111 PPS 785 0,40%  
CARLINHOS LINGUIÇA 33000 PMN 762 0,39%  
ANA DA PASTORAL 40120 PSB 757 0,38%  
DR. ZE LUIZ 11234 PP 752 0,38%  
PUPPIN 22789 PL 743 0,38%  
MARCELO MIRANDA 22100 PL 729 0,37%  
PASTOR MARQUES 40456 PSB 723 0,37%  
BETINHO NASCIMENTO 56111 PRONA 722 0,37%  
DEVAIR FERREIRA 22123 PL 706 0,36%  
PROFESSORA LILITA 20630 PSC 651 0,33%  
GUTTO 65678 PC do B 647 0,33%  
ARNALDO BORGO 45123 PSDB 647 0,33%  
CORINTHO 40170 PSB 645 0,33%  
DANILO JUFFO 31111 PHS 645 0,33%  
LUIZ FREITAS 20736 PSC 633 0,32%  
APARICIO 36300 PTC 617 0,31%  
GUANDU 19333 PTN 616 0,31%  
IRMAO DARCY 22326 PL 612 0,31%  
VAVA DESPACHANTE 40010 PSB 606 0,31%  
PEQUENO 28888 PRTB 593 0,30%  
CLAUDIO BOBBIO 33147 PMN 587 0,30%  
ELIO DO OVO 13444 PT 585 0,30%  
RILDO SAMPAIO 36000 PTC 576 0,29%  
BETO CABELUDO 33665 PMN 573 0,29%  
ADÃO DA AUTO ESCOLA 33333 PMN 551 0,28%  
RONALDO RODRIGUES 23300 PPS 550 0,28%  
HILMA VALADARES 13111 PT 545 0,28%  
FLAVIO FELICIANO 36222 PTC 543 0,27%  
RICARDO PIRES 33654 PMN 532 0,27%  
DR. HEBER 33311 PMN 529 0,27%  
GENI TOREZANI 12618 PDT 528 0,27%  
MOURA 13313 PT 521 0,26%  
OSMAR VIEIRA 12678 PDT 511 0,26%  
MARCIEL SIMON SABADINI 13555 PT 510 0,26%  
CHIQUINHO DE SANTA RITA 12999 PDT 510 0,26%  
DAVI 13258 PT 475 0,24%  
JAILDO RANGEL 20999 PSC 474 0,24%  
NELIO ASTRONAUTA 19100 PTN 472 0,24%  
PENHA BORINI 11011 PP 462 0,23%  
BIRA BIRA 28333 PRTB 450 0,23%  
VANDERLÉIA ANDRADE 65651 PC do B 445 0,22%  
BEBETO MOVEIS 12220 PDT 444 0,22%  
GENOBIO QUEIROZ 40333 PSB 441 0,22%  
DENISE PEÇANHA 45012 PSDB 431 0,22%  
MAESTRO ELY 56888 PRONA 423 0,21%  
RODRIGO FIGUEIREDO 45500 PSDB 419 0,21%  
OZIEL PODADOR 11222 PP 417 0,21%  
MARILENE 12024 PDT 417 0,21%  
JOSÉ LUIZ CAPELI 33100 PMN 414 0,21%  
CARLINHOS FRANCA 22456 PL 412 0,21%  
ROSA 20555 PSC 401 0,20%  
PEDRAO 23333 PPS 401 0,20%  
BENE 20123 PSC 400 0,20%  
ELIAS ONOFRE 45333 PSDB 400 0,20%  
ZU 28111 PRTB 393 0,20%  
MARIA DA COMUNIDADE 19021 PTN 387 0,20%  
GIL 7 22777 PL 369 0,19%  
MAURO DENTISTA 11007 PP 368 0,19%  
IZIDORO 70123 PT do B 358 0,18%  
PROFESSOR MILTON 43333 PV 357 0,18%  
AMERICO 36200 PTC 356 0,18%  
JOSE CARLOS ALMEIDA 19200 PTN 348 0,18%  
PROFESSOR CARLOS 33633 PMN 344 0,17%  
CHIQUINHO ROCON 23900 PPS 340 0,17%  
WANDERLEY 19234 PTN 339 0,17%  
CLETO FRAGA 11500 PP 330 0,17%  
JOLDISON 11000 PP 328 0,17%  
DIDI 14222 PTB 328 0,17%  
EMILIO COIMBRA 40555 PSB 321 0,16%  
JULIO CARTEIRO 17000 PSL 317 0,16%  
KACA 45212 PSDB 312 0,16%  
ZEZE DA MELHOR IDADE 13213 PT 310 0,16%  
WAGNER BERMUDES 22121 PL 305 0,15%  
ARLINDO 20936 PSC 304 0,15%  
ADILSON DE TERRA VERMELHA 19031 PTN 299 0,15%  
CESAR PITANGA 40145 PSB 296 0,15%  
ANGELINA ALTOÉ 12456 PDT 291 0,15%  
LEDIR JARDIM 22313 PL 288 0,15%  
ROSA PIANCA 19444 PTN 286 0,14%  
VANDERLEI ROCHA 13680 PT 281 0,14%  
JOCA DA ILHA 17015 PSL 278 0,14%  
DOCA DESPACHANTE 45450 PSDB 277 0,14%  
KURA 40000 PSB 276 0,14%  
GERALDA PIRES SCHMIDT 40007 PSB 272 0,14%  
LAFAIETE 31100 PHS 270 0,14%  
JOAO DEVENS 14567 PTB 269 0,14%  
19677 PTN 266 0,13%  
ZECA MOURA 26666 PAN 255 0,13%  
ZÉ LUIZ 33444 PMN 253 0,13%  
ALCICLEI DUTRA 20007 PSC 252 0,13%  
DILMA ALVES 19197 PTN 247 0,12%  
TONINHO SOARES 31031 PHS 246 0,12%  
TILECA ERCILIO 20608 PSC 236 0,12%  
MAZINHO BARCELOS 23444 PPS 232 0,12%  
DRª NININHA 12111 PDT 223 0,11%  
TANIA MARA 36021 PTC 222 0,11%  
ANTONIO CAMPO DO CRUZEIRO FC. 70567 PT do B 212 0,11%  
ODEILDO RIBEIRO 20789 PSC 210 0,11%  
MANOEL LEITE 45020 PSDB 209 0,11%  
PROF. ESTHER 33001 PMN 209 0,11%  
IZABEL 28456 PRTB 206 0,10%  
NEVES E ZEONILTON 43123 PV 206 0,10%  
PASTORA SANDRA 22242 PL 202 0,10%  
CRISTINA 23753 PPS 196 0,10%  
DR. GUILHERME 43033 PV 196 0,10%  
EDINEUSA FASSARELLA 11123 PP 193 0,10%  
ROBERTO MARTINS 23123 PPS 192 0,10%  
MAURICIO VILELA' 65123 PC do B 191 0,10%  
GILBERTO ALVES 44444 PRP 191 0,10%  
SILVA 44222 PRP 188 0,10%  
MARCAO 13110 PT 185 0,09%  
PROFESSOR TIDE 15123 PMDB 185 0,09%  
SILVANA 12007 PDT 181 0,09%  
JOSE ROBERTO MARTINS AGUIAR 27333 PSDC 179 0,09%  
IRENE 20111 PSC 177 0,09%  
ROBERTO ALMEIDA CREFES 28222 PRTB 175 0,09%  
RUBAO 70777 PT do B 172 0,09%  
ZÉ GUISSO 26000 PAN 172 0,09%  
DANIELLE 14000 PTB 169 0,09%  
NUBIA NASCIMENTO 43223 PV 163 0,08%  
TITO 43444 PV 163 0,08%  
RANGEL 28777 PRTB 162 0,08%  
PROFESSORA LINDOMAR 56100 PRONA 161 0,08%  
BIRA DA PIZZARIA 33123 PMN 161 0,08%  
ANDRE ZIZI 70000 PT do B 160 0,08%  
CARLOS DUARTE 65900 PC do B 153 0,08%  
MARCOS NERI 23777 PPS 151 0,08%  
VALDO KIKO 56123 PRONA 148 0,07%  
JOÃOZINHO 31600 PHS 143 0,07%  
DONANA 23500 PPS 139 0,07%  
CHRISTIANO LEPAUS 12006 PDT 138 0,07%  
ZEZINHO DA GAROTO 17123 PSL 136 0,07%  
CHUMBINHO 20147 PSC 130 0,07%  
ZANINHA 23232 PPS 130 0,07%  
DIRCEU 23400 PPS 127 0,06%  
CARLINHO DO GAZ 43001 PV 126 0,06%  
RONALDO MIDON 23000 PPS 124 0,06%  
OSMAR MATOS 56789 PRONA 123 0,06%  
PROFESSORA NILZA 56033 PRONA 121 0,06%  
RITA DE CÁSSIA 33113 PMN 121 0,06%  
REGINA 12221 PDT 118 0,06%  
RUTH LEIA 12014 PDT 117 0,06%  
KLEBER BODART 43111 PV 116 0,06%  
IVANA LACERDA 28028 PRTB 115 0,06%  
ANDREIA CARDOSO 23230 PPS 112 0,06%  
HORTA 14300 PTB 111 0,06%  
TIAGO DA VERDURA 43556 PV 107 0,05%  
EDIVARLEY MEDEIROS SNOOPY 56321 PRONA 106 0,05%  
ZEZE BAIANO 43222 PV 106 0,05%  
DAMIÃO 15222 PMDB 105 0,05%  
MARUZA 33635 PMN 98 0,05%  
ANTONIO MOREIRA 43055 PV 97 0,05%  
CARLITINHO 43143 PV 92 0,05%  
VALDIR SEVERINO 56987 PRONA 87 0,04%  
CRISTOVAO COLOMBO 43122 PV 87 0,04%  
JUQUINHA 14400 PTB 86 0,04%  
TERESA GIOVANNA 45045 PSDB 86 0,04%  
LUZIA LOSA 43544 PV 86 0,04%  
ADEMIR ROCK 26789 PAN 82 0,04%  
CACULA 14555 PTB 81 0,04%  
ISAURA FERNANDES 12607 PDT 77 0,04%  
TIA LU 33355 PMN 72 0,04%  
VANDERLEI RODRIGUES DA VITORIA 43043 PV 71 0,04%  
BETTO OLIVEIRA 43113 PV 68 0,03%  
CLAUDETH 43022 PV 68 0,03%  
MISSIONARIO FRANCISCO 26777 PAN 67 0,03%  
HELENA 14333 PTB 66 0,03%  
JUREMA SOBRAL 40666 PSB 65 0,03%  
MARTA 26888 PAN 64 0,03%  
MARLENE DAS COMUNIDADES 23250 PPS 60 0,03%  
JORGE ROMANHOLI 43777 PV 60 0,03%  
DIRAN 14614 PTB 58 0,03%  
EDU PINA 43007 PV 57 0,03%  
ORMI 28005 PRTB 53 0,03%  
EDINHO DO FERRO VELHO 43120 PV 51 0,03%  
HELIO MARQUES CANTOR 23789 PPS 49 0,02%  
DYNNA CABELEREIRA 14999 PTB 48 0,02%  
SAVIO PORTO DE SOUZA 27123 PSDC 46 0,02%  
CLAUDIA BOZI 14111 PTB 45 0,02%  
MARIA LUCIA 12246 PDT 42 0,02%  
JOAQUIM ESCAP SOM 56500 PRONA 35 0,02%  
CIDA FERNANDES 26999 PAN 29 0,01%  
MARIA JORANY 14016 PTB 18 0,01%  
PROFESSOR ADEMIR PEREIRA 27222 PSDC 12 0,01%  
PENHA FRINHANI 65665 PC do B 6 0,00%  
TATIANA LIBARDI 20100 PSC 6 0,00%  
MARCOS MACIEL 12777 PDT 6 0,00%  
 
Total de votos nominais 184.039 93,05%  
Total de votos na legenda 13.752 6,95%  
Total de votos válidos 197.791 94,37%  
Brancos 7.353 3,51%  
Nulos 4.449 2,12%  
Total de votos apurados 246.222 100,00%  

Fonte. TRE-ES
Por: Eliaro

   

     Copyright © Vila Inc. Todos os Direitos Reservados.